本日の人気記事
U-NEXTのおすすめSF映画ランキング10選
「U-NEXTのおすすめSF映画ランキング10選」は、洋画のみ紹介いたします。
インターステラー
作品名 | インターステラー |
---|---|
公開年 | 2014年公開 |
主役 | マシュー・マコノヒー |
監督 | クリストファー・ノーラン |
作品時間 | 169分 |
ポイント | 432ポイント |
Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/インターステラー |
2001年宇宙の旅
作品名 | 2001年宇宙の旅 |
---|---|
公開年 | 1968年公開 |
主役 | キア・デュリア |
監督 | スタンリー・キューブリック |
作品時間 | 141分 |
ポイント | 無料 |
Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/2001年宇宙の旅 |
第9地区
作品名 | 第9地区 |
---|---|
公開年 | 2009年公開 |
主役 | シャールト・コプリー |
監督 | ニール・ブロムカンプ |
作品時間 | 111分 |
ポイント | 無料 |
Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/第9地区 |
猿の惑星
作品名 | 猿の惑星 |
---|---|
公開年 | 1968年公開 |
主役 | チャールトン・ヘストン |
監督 | フランクリン・J・シャフナー |
作品時間 | 112分 |
ポイント | 無料 |
Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/猿の惑星 |
未知との遭遇
作品名 | 未知との遭遇 |
---|---|
公開年 | 1977年公開 |
主役 | リチャード・ドレイファス |
監督 | スティーヴン・スピルバーグ |
作品時間 | 135分 |
ポイント | 無料 |
Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/未知との遭遇 |
アバター
作品名 | アバター |
---|---|
公開年 | 2009年公開 |
主役 | サム・ワーシントン |
監督 | ジェームズ・キャメロン |
作品時間 | 178分 |
ポイント | 432ポイント |
Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/アバター |
ゼロ・グラビティ
作品名 | ゼロ・グラビティ |
---|---|
公開年 | 2013年公開 |
主役 | サンドラ・ブロック |
監督 | アルフォンソ・キュアロン |
作品時間 | 91分 |
ポイント | 432ポイント |
Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/ゼロ・グラビティ |
インデペンデンスデイ
作品名 | インデペンデンスデイ |
---|---|
公開年 | 1996年公開 |
主役 | ウィル・スミス |
監督 | ローランド・エメリッヒ |
作品時間 | 145分 |
ポイント | 無料 |
Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/インデペンデンスデイ |
オデッセイ
作品名 | オデッセイ |
---|---|
公開年 | 2015年公開 |
主役 | マット・デイモン |
監督 | リドリー・スコット |
作品時間 | 141分 |
ポイント | 324ポイント |
Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/オデッセイ |
インセプション
作品名 | インセプション |
---|---|
公開年 | 2010年公開 |
主役 | レオナルド・ディカプリオ |
監督 | クリストファー・ノーラン |
作品時間 | 148分 |
ポイント | 432ポイント |
Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/インセプション |